DR系列數(shù)顯手持式折光儀的詳細(xì)資料:
DR系列數(shù)顯手持式折光儀
數(shù)顯手持式折光儀產(chǎn)品介紹:DR系列數(shù)顯手持式折光儀是一款經(jīng)濟(jì)、堅(jiān)固的便攜式折光儀,適合用于野外測量和現(xiàn)場檢測??娠@示溫度,自動補(bǔ)償溫度,不用光學(xué)調(diào)整。
數(shù)顯手持式折光儀技術(shù)參數(shù):
訂貨號 | 產(chǎn)品型號 | 標(biāo)度 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
44-903 | DR103L ATC 數(shù)字手持式折光儀 | °Brix | 0-45 | 0.1 | ± 0.2 |
折光系數(shù) RI | 1.3330-1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
44-904 | DR112 ATC 數(shù)字手持式折光儀 | °Brix | 28-65 | 0.1 | ± 0.2 |
折光系數(shù) RI | 1.3800-1.4535 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
44-905 | DR122 ATC 數(shù)字手持式折光儀 | °Brix | 60-92 | 0.1 | ± 0.2 |
折光系數(shù) RI | 1.4400-1.5230 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒類折光儀 | |||||
44-906 | DR401 ATC 數(shù)字手持式折光儀 | Mass SW % (oBrix) | 0-35 | 0.1 | ±0.2 |
Probable Alcohol | 0-22o | 0.1 | ±0.2 | ||
Oechsle (D-German Data) | 0-150o | 1 | ±1 | ||
KMW (Babo) | 0-25o | 0.1 | ±0.2 | ||
44-907 | DR402 ATC 數(shù)字手持式折光儀 | Mass SW % (oBrix) | 0-35 | 0.1 | ±0.2 |
Probable Alcohol | 0-22° | 0.1 | ±0.2 | ||
Oechsle (CH-Swiss Data) | 0-150 | 1 | ±1 | ||
Baumé | 0-18° | 0.1 | ±0.2 |
如果你對DR系列數(shù)顯手持式折光儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |