TVB-15日本東機進口數(shù)顯粘度計的詳細(xì)資料:
日本東機進口數(shù)顯粘度計產(chǎn)品特性:
◆無軸機械模式(扭力線+磁軸承)
采用非接觸式的“扭力線和磁性軸承"結(jié)構(gòu),零部件無損耗。高精度和安心的測定,持久穩(wěn)定的數(shù)據(jù)重復(fù)性。采用即使是初學(xué)者也能安心使用的設(shè)計;
◆數(shù)字顯示
測量粘度值以數(shù)字式顯示;
◆數(shù)據(jù)輸出
可輸出數(shù)據(jù)至電腦、打印機;
◆零點功能
該功能可補償校正高精度以及儀器之間的偏差值;
◆自動停止功能
可任意設(shè)定測定時間、目標(biāo)粘度,使得粘度計自動停止工作的功能。
自動停止時間
自動停止粘度
◆外部輸入輸出信號
由外部輸入信號(無電壓接點)操作粘度計的起始和停止,和T型軸架TS20(選配件)組合在一起使用,利用輸出信號(集電極開路);
◆一鍵式的轉(zhuǎn)子安裝
采用可拆卸轉(zhuǎn)子的簡易棒插式方式;
◆顯示開關(guān)
在測定中,只要按下UNIT鍵,就能在粘度值和指示值之間切換;
◆數(shù)據(jù)的互換性
可與B型粘度計的數(shù)據(jù)進行交換,符合JIS標(biāo)準(zhǔn)、ISO標(biāo)準(zhǔn)。
◆◆技術(shù)參數(shù):
型 號 | TVB-15M | TVB-15H | TVB-15R | TVB-15U |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 | 0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100 | 0.5、1、2.5、5、10、20、50、100 | 0.5、1、2.5、5、10、20、50、100 |
量程范圍: | 100~200萬 | 400~800萬 | 800~1600萬 | 3200~6400萬 |
zui大扭矩: | 67.37 μN?m | 718.7 μN?m | 1437.4 μN?m | 5749.6 μN?m |
轉(zhuǎn) 子號: | M1~M4 | H2~H7 | H2~H7 | H2~H7 |
轉(zhuǎn) 子數(shù): | 4根 | 6根 | 6根 | 6根 |
精 度: | 滿量程的±1% | |||
重 復(fù)性: | 滿量程的±0.2% | |||
顯示參數(shù): | % / mPa?s / Pa?s / kPa?s(cP/P switching possible) | |||
I/O連接器: | TS-20用接口 | |||
輸入信號: | 起始·終止信號(無電壓觸點) | |||
輸出信號: | 測定中信號、測定停止信號、蜂鳴信號(集電極開路) | |||
自動停止: | 時間、粘度 | |||
預(yù) 熱: | 有(zui長60分鐘) | |||
零點設(shè)置: | 可用 | |||
量程設(shè)置: | 可用 | |||
環(huán)境溫度: | 0~40℃ | |||
環(huán)境濕度: | 相對濕度低于90%(無結(jié)露) | |||
浸入液體部 分的材料: | 不銹鋼 | |||
電 源: | AC100~230V | |||
功 耗: | 小于20W | |||
主機尺寸: | 105*220*320mm(W*D*H) | |||
底座尺寸: | 290*300*430mm(W*D*H) | |||
重 量: | 約6KG |
如果你對TVB-15日本東機進口數(shù)顯粘度計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |